| Climbed | Depart# | Department | Peak Name | Elevation | Prefecture | Region |
| x | 1 | Ain | Crêt de la Neige | 1718 | Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes |
| x | 2 | Aisne | Bois de Wattigny | 284 | Laon | Picardie |
| 3 | Allier | Puy de Montoncel | 1287 | Moulins | Auvergne | |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | Aiguille de Chambeyron | 3412 | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 6 | Alpes-Maritimes | Cime du Gélas | 3143 | Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| x | 7 | Ardéche | Mont Mézenc | 1753 | Privas | Rhône-Alpes |
| x | 8 | Ardennes | La Croix Scaille | 504 | Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne |
| 9 | Ariège | Pic d’Estats | 3141 | Foix | Midi-Pyrenees | |
| 10 | Aube | Bois du Mont | 367 | Troyes | Champagne-Ardenne | |
| 11 | Aude | Pic de Madrès | 2469 | Carcassonne | Languedoc-Roussillon | |
| 12 | Aveyron | (Monts d'Aubrac Sud) | 1448 | Rodez | Midi-Pyrenees | |
| x | 67 | Bas-Rhin | Champ de Feu | 1100 | Strasbourg | Alsace |
| x | 13 | Bouches-du-Rhône | Bertagne | 1041 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 14 | Calvados | Mont Pinçon | 365 | Caen | Basse-Normandie | |
| 15 | Cantal | Plomb du Cantal | 1855 | Aurillac | Auvergne | |
| 16 | Charente | (La Borderie) | 368 | Angoulême | Poitou-Charentes | |
| 17 | Charente-Maritime | Bois de Chantemerlière | 167 | La Rochelle | Poitou-Charentes | |
| 18 | Cher | Mont de Saint Marun | 504 | Bourges | Centre | |
| 19 | Corrèze | Mont de Bessou | 977 | Tulle | Limousin | |
| 20.1 | Corse-du-Sud | La Maniccia | 2425 | Ajaccio | Corse | |
| 21 | Côte-d’Or | Mont de Gien | 723 | Dijon | Bourgogne | |
| 22 | Côtes-d'Armor | Mont Bel Air | 339 | Saint-Brieuc | Brittany | |
| 23 | Creuse | Forêt de Châteauvert | 978 | Guéret | Limousin | |
| 79 | Deux-Sèvres | Terrier de Saint-Martin | 272 | Niort | Poitou-Charentes | |
| 24 | Dordogne | Dordogne High Point | 478 | Périgueux | Aquitaine | |
| 25 | Doubs | Mont d'Or | 1463 | Besançon | Franche-Comté | |
| 26 | Drôme | Rocher Fond | 2456 | Valence | Rhône-Alpes | |
| x | 91 | Essonne | Bois de Verrières | 172 | Évry | Île-de-France |
| 27 | Eure | (St-Antonin de Sommaire) | 257 | Évreux | Haute-Normandie | |
| 28 | Eure-et-Loir | Butte de Rougemont | 287 | Chartres | Centre | |
| 29 | Finistère | Roc Trévezel | 384 | Quimper | Brittany | |
| x | 30 | Gard | Mont Aigoual | 1567 | Nîmes | Languedoc-Roussillon |
| 32 | Gers | Gers High Point | 400 | Auch | Midi-Pyrenees | |
| 33 | Gironde | Colline de Samazeuil | 163 | Bordeaux | Aquitaine | |
| 20.2 | Haute-Corse | Monte Cinto | 2706 | Bastia | Corse | |
| 31 | Haute-Garonne | Perdiguero | 3222 | Toulouse | Midi-Pyrenees | |
| x | 43 | Haute-Loire | Mont Mézenc | 1753 | Le Puy-en-Velay | Auvergne |
| 52 | Haute-Marne | Haut-du-Sec | 516 | Chaumont | Champagne-Ardenne | |
| 5 | Hautes-Alpes | Barre des Écrins | 4101 | Gap | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| x | 70 | Haute-Saône | Ballon de Servance | 1216 | Vesoul | Franche-Comté |
| 74 | Haute-Savoie | Mont Blanc | 4810 | Annecy | Rhône-Alpes | |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Pic Vignemale | 3298 | Tarbes | Midi-Pyrenees | |
| 87 | Haute-Vienne | Puy de Crozat | 777 | Limoges | Limousin | |
| x | 68 | Haut-Rhin | Grand Ballon | 1424 | Colmar | Alsace |
| x | 92 | Hauts-de-Seine | Vaucresson | 192 | Nanterre | Île-de-France |
| x | 34 | Hérault | Sommet de l'Espinouse | 1124 | Montpellier | Languedoc-Roussillon |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Haute Forêt | 256 | Rennes | Brittany | |
| 36 | Indre | Colline du Fragne | 459 | Châteauroux | Centre | |
| 37 | Indre-et-Loire | Signal de la Ronde | 188 | Tours | Centre | |
| 38 | Isère | Pic Lory | 4086 | Grenoble | Rhône-Alpes | |
| x | 39 | Jura | Crêt Pela | 1495 | Lons-le-Saunier | Franche-Comté |
| 40 | Landes | Colline de Lauret | 227 | Mont-de-Marsan | Aquitaine | |
| 42 | Loire | Pierre sur Haute | 1634 | Saint-Étienne | Rhône-Alpes | |
| 44 | Loire-Atlantique | Colline de la Bretèche | 115 | Nantes | Pays de la Loire | |
| 45 | Loiret | Loiret High Point | 275 | Orléans | Centre | |
| 41 | Loir-et-Cher | Fontaine Raoul | 256 | Blois | Centre | |
| 46 | Lot | Signal de Labastide-du-Haut-Mont | 781 | Cahors | Midi-Pyrenees | |
| 47 | Lot-et-Garonne | Coteau de Bel Air | 273 | Agen | Aquitaine | |
| x | 48 | Lozère | Mont Lozère | 1699 | Mende | Languedoc-Roussillon |
| 49 | Maine-et-Loire | Puy de la Garde | 210 | Angers | Pays de la Loire | |
| 50 | Manche | St-Martin de Chaulieu | 368 | Saint-Lô | Basse-Normandie | |
| x | 51 | Marne | Mont Sinai | 283 | Châlons-en-Champagne | Champagne-Ardenne |
| 53 | Mayenne | Mont des Avaloirs | 417 | Laval | Pays de la Loire | |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Roc de Taurupt | 730 | Nancy | Lorraine | |
| 55 | Meuse | Bois de Vaudeville | 451 | Bar-le-Duc | Lorraine | |
| 56 | Morbihan | Mont Saint-Joseph | 297 | Vannes | Brittany | |
| x | 57 | Moselle | Grossman | 986 | Metz | Lorraine |
| 58 | Nièvre | Mont Préneley | 855 | Nevers | Bourgogne | |
| 59 | Nord | Bois Saint-Hubert | 266 | Lille | Nord-Pas-de-Calais | |
| 60 | Oise | Le Thelle-Haut Bray | 235 | Beauvais | Picardie | |
| 61 | Orne | Signal d'Ecouves | 417 | Alençon | Basse-Normandie | |
|
x |
75 | Paris | Montmartre | 128 | Paris | Île-de-France |
| 62 | Pas-de-Calais | Mont Hulin | 206 | Arras | Nord-Pas-de-Calais | |
| 63 | Puy-de-Dôme | Puy de Sancy | 1885 | Clermont-Ferrand | Auvergne | |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Palas | 2974 | Pau | Aquitaine | |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Pic Carlit | 2921 | Perpignan | Languedoc-Roussillon | |
| x | 69 | Rhône | Mont Saint-Rigaud | 1012 | Lyon | Rhône-Alpes |
| 71 | Saône-et-Loire | Haut Folin | 902 | Mâcon | Bourgogne | |
| 72 | Sarthe | Forêt de Perseigne | 340 | Le Mans | Pays de la Loire | |
| 73 | Savoie | Grande Casse | 3855 | Chambéry | Rhône-Alpes | |
| 77 | Seine-et-Marne | Butte Saint-Georges | 215 | Melun | Île-de-France | |
| 76 | Seine-Maritime | Conteville | 246 | Rouen | Haute-Normandie | |
| 93 | Seine-St.-Denis | (Montfermeil) | 130 | Bobigny | Île-de-France | |
| 80 | Somme | Arguel et Gauville | 212 | Amiens | Picardie | |
| 81 | Tarn | Montgrand | 1267 | Albi | Midi-Pyrenees | |
| 82 | Tarn-et-Garonne | (Castanet Sud) | 503 | Montauban | Midi-Pyrenees | |
| x | 90 | Territoire de Belfort | Ballon d'Alsace | 1247 | Belfort | Franche-Comté |
| x | 94 | Val-d’Oise | Buttes de Rône | 216 | Créteil | Île-de-France |
| 95 | Val-De-Marne | (Villejuif) | 126 | Cergy/Pontoise6 | Île-de-France | |
| x | 83 | Var | Mont de Lachens | 1714 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| x | 84 | Vaucluse | Mont Ventoux | 1909 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 85 | Vendée | Collines Vendéennes | 285 | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | |
| 86 | Vienne | Signal de Prun | 233 | Poitiers | Poitou-Charentes | |
| x | 88 | Vosges | Hohneck | 1362 | Épinal | Lorraine |
| 89 | Yonne | Forêt au Duc | 609 | Auxerre | Bourgogne | |
| x | 78 | Yvelines | Yvelines High Point | 200 | Versailles | Île-de-France |
| 25 |